Audi Q5 Sportback 50 TFSIe quattro S line *PANO*NAVI*20 ZOLL*MATRIX*OPTIKPAKET SCHWARZ*SHZ*PDC

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister


- EZ: 04.03.2024
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 1.500 km
- 195 kW (265 PS)
- Farbe: Daytonagrau Perleffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Anderes
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,8 | 23,1 | 41 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 8,7 | 28,7 | 197 |
| Innenstadt: | 10,0 | 28,0 | |
| Stadtrand: | 8,3 | 26,2 | |
| Landstraße: | 7,6 | 26,6 | |
| Autobahn: | 9,2 | 33,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 781,05 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 369,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.230,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.566,- € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | R2064363#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 03/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BYM |
Beschreibung des Audi Q5
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 23,1 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 41 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 8,7 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: G
Elektrische Reichweite: 58 km

