Dacia Duster TCe 130 4x4 Extreme*NAVI*360°Kamera*PDC*LED*ALLRAD*SHZ*18-ZOLL-ALU

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister


- EZ: 27.06.2025
- Benzin | Euro 6d
- 10 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Arctic White
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,5 | 131 |
Innenstadt: | 6,5 | |
Stadtrand: | 5,0 | |
Landstraße: | 5,7 | |
Autobahn: | 5,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.495,55 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.179,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.930,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.751,10 € |
Jahressteuer: | 99,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 74857474#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 8212 / AFQ |
Beschreibung des Dacia Duster
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 131 g/km
CO₂ Klasse: D