Ford Transit Connect 1.5 EcoBoost PHEV L2 Trend Autm. *NAVI*PDC*DAB*TEMPOMAT*KLIMA*
Sie sparen 9.704,- €

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister


- EZ: 27.12.2024
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 50 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Frozen White
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|---|
Gewichtet kombiniert: | 0,5 | 19,0 | 10 |
WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
Kombiniert: | 6,4 | 19,3 | 146 |
Innenstadt: | 7,1 | 15,0 | |
Stadtrand: | 5,5 | 17,6 | |
Landstraße: | 5,6 | 25,0 | |
Autobahn: | 7,3 | 15,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 190,50 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 90,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 300,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.023,90 € |
Jahressteuer: | 30,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | RX031750#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | 12/2027 |
Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 2 |
HSN / TSN: | 8566 / CDC |
Beschreibung des Ford Transit Connect
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
Stromverbr. gew. komb.: 19,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 10 g/km
CO₂ Klasse: B | E
kombiniert bei entladener Batterie: 6,4 l/100km
Elektrische Reichweite: 100 km