Hyundai TUCSON GO Plus 1.6 T-GDi HEV 4WD AT *PDC*RFK*NAVI*SHZ*LED*DAB*KLIMA*FRONT ASSIST*
Sie sparen 9.480,- €

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister


- EZ: 19.12.2024
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 250 km
- 117 kW (159 PS)
- Farbe: Abyss Black, Metallic
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,4 | 146 |
Innenstadt: | 6,8 | |
Stadtrand: | 5,5 | |
Landstraße: | 5,4 | |
Autobahn: | 7,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.781,30 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.314,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.380,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.724,16 € |
Jahressteuer: | 143,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | SJ343908#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1349 / AGQ |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 146 g/km
CO₂ Klasse: E