Skoda Fabia 130 Jahre 1,0 MPI*LED*PDC HI.*RFK*APP-CONNECT*SHZ*KESSY*KLIMA*DAB*
Sie sparen 3.320,- €

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister


- EZ: 19.06.2025
- Benzin | Euro 6
- 10 km
- 59 kW (80 PS)
- Farbe: Graphite Grau Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 5-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,4 | 122 |
Innenstadt: | 6,6 | |
Stadtrand: | 5,1 | |
Landstraße: | 4,7 | |
Autobahn: | 5,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.324,10 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.098,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.660,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.454,76 € |
Jahressteuer: | 75,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | S4094422#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 8004 / AXO |
Beschreibung des Skoda Fabia
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 122 g/km
CO₂ Klasse: D