VW T-Cross 1.0 TSI LIFE * WINTERPAKET * PDC * KLIMA * DAB * LANE ASSIST * FRONT ASSIST *
Sie sparen 6.450,- €

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister


- EZ: 26.10.2022
- Benzin | Euro 6
- 82.000 km
- 81 kW (110 PS)
- Farbe: Deepblack Perleffekt, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,8 | 132 |
Innenstadt: | 7,3 | |
Stadtrand: | 5,5 | |
Landstraße: | 4,9 | |
Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.514,60 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.188,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.960,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.562,52 € |
Jahressteuer: | 97,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | PY016494#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | 10/2025 |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 0603 / CNI |
Beschreibung des VW T-Cross
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 132 g/km
CO₂ Klasse: D