Audi Q5 45 TFSI * QUATTRO * S-TRONIC * SPORT * LED * NAVI MMI TOUCH * KAMERA * PDC * SHZ

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister
- EZ: 30.07.2020
- Benzin | Euro 6
- 58.000 km
- 180 kW (245 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic, Metallic
- 4 Zylinder
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,3 | 189 |
| Innenstadt: | 11,4 | |
| Stadtrand: | 8,3 | |
| Landstraße: | 7,2 | |
| Autobahn: | 8,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.039,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.701,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.237,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.171,28 € |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | l2084758#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 07/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Audi Q5
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 189 g/km
CO₂ Klasse: G

