Ford Kuga Titanium 1,5 EcoBoost DSG*AHK*PDC*KAMERA*LED*SHZ*TEMPOMAT*KLIMA*17-ZOLL
Sie sparen 11.720,- €

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister
- EZ: neu
- Benzin | Euro 6
- 10 km
- 135 kW (184 PS)
- Farbe: Solarsilber Metallic , Metallic
- 3 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,7 | 178 |
| Innenstadt: | 6,8 | |
| Stadtrand: | 10,0 | |
| Landstraße: | 6,7 | |
| Autobahn: | 5,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.804,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.602,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.874,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.752,72 € |
| Jahressteuer: | 232,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | FTU53803#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Kuga
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 178 g/km
CO₂ Klasse: G

