Hyundai TUCSON NI-LINE 1.6 T-GDi 2WD Pure*AHK*NAVI*PDC.KAMERA*LED*SHZ*TEMPOMAT*KLIMA*19-ZOLL

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister
- EZ: 12.10.2023
- Benzin | Euro 6d
- 55.000 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: SHADOW GREY, Metallic
- 6 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,4 | 159 |
| Innenstadt: | 8,5 | |
| Stadtrand: | 6,1 | |
| Landstraße: | 7,0 | |
| Autobahn: | 6,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.398,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.431,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.247,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.935,84 € |
| Jahressteuer: | 177,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | PJ400124#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1349 / AFS |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 159 g/km
CO₂ Klasse: F

