BMW X5 xDrive40d*NAVI*PDC-KAMERA*LEDER*EL-PANORAMA-DACH*AHK*SCHWENKBAR*HEAD-UP-DISPLAY

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister
- EZ: 01.03.2021
- Diesel | Euro 6
- 110.000 km
- 250 kW (340 PS)
- Farbe: M Carbonschwarz Metallic, Metallic
- 6 Zylinder | 2993 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,1 | 213 |
| Innenstadt: | 11,1 | |
| Stadtrand: | 7,7 | |
| Landstraße: | 6,9 | |
| Autobahn: | 8,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.552,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.917,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.029,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.956,15 € |
| Jahressteuer: | 617,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 09E88567#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0005 / DAF |
Beschreibung des BMW X5
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 213 g/km
CO₂ Klasse: G

