Porsche Macan S 2.9 V6 PDK * 21 ZOLL * PANORAMA-DACH * SPORTABGASANLAGE * LEDERPAKET * LED * KAMERA

Verkaufsleiter, B.A. Business Administration, Kraftfahrzeugtechnikermeister
- EZ: 24.02.2022
- Benzin | Euro 6
- 99.970 km
- 280 kW (381 PS)
- Farbe: Schwarz
- 6 Zylinder | 2894 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 11,1 | |
| Innenstadt: | 15,2 | |
| Stadtrand: | 10,6 | |
| Landstraße: | 9,5 | |
| Autobahn: | 11,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.903,76 € |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | NLB34178#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 02/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Porsche Macan
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
